Sa 14.04.12 | New Orleans / USA | 17:00 | |
So 15.04.12 | Auf See | ||
Mo 16.04.12 | Auf See | ||
Di 17.04.12 | Nassau / Bahamas | 08:00 | 17:00 |
Mi 18.04.12 | Auf See | ||
Do 19.04.12 | Auf See | ||
Fr 20.04.12 | Auf See | ||
Sa 21.04.12 | Auf See | ||
So 22.04.12 | Auf See | ||
Mo 23.04.12 | Auf See | ||
Di 24.04.12 | Ponta Delgada (São Miguel) / Azoren | 08:00 | 17:00 |
Mi 25.04.12 | Auf See | ||
Do 26.04.12 | Auf See | ||
Fr 27.04.12 | Malaga / Spanien | 07:00 | 19:00 |
Sa 28.04.12 | Cartagena / Spanien | 08:00 | 17:00 |
So 29.04.12 | Valencia / Spanien | 08:00 | 17:00 |
Mo 30.04.12 | Barcelona / Spanien | 06:00 |
Zurückgelegte Distanz: 9.664,99 km / 5.218,68 sm
Änderungen der Route und/oder der Liegezeiten vorbehalten. Logisch!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen